| EVENT | RES. | W | REC. | PTS. | ATHLETE | CITY | DATE | DECA PTS. |
| Decathlon | 8,089 (4,277/3,812) | | | | Julio A. Angulo | Lima PER | 01/02.12.2025 | |
| 10.80/-0.3 - 7.37/+0.1 - 14.26 - 2.02 - 48.15 // 14.32/+0.7 - 48.39 - 4.50 - 58.01 - 4:57.79 |
| 100m | 10.72 | +1.9 | | 924 | Róbinson Urrutia | Bogotá COL | 25.05.2003 | 6,316 |
| LJ Wind assisted | 7.63 | +2.9 | | 967 | Julio A. Angulo | Brescia ITA | 25.04.2026 | 8,005 |
| LJ | 7.48 | +0.5 | | 930 | Julio A. Angulo | Brescia ITA | 25.04.2026 | - |
| SP | 16.91 | | ADB | 907 | José Gregorio Lemos | Santa Marta COL | 22.11.2017 | 7,762 |
| HJ | 2.05 | | | 850 | Álvaro Mena | Barquisimeto VEN | 31.07.1982 | 6,213 |
| 400m | 47.51 | | | 933 | Julio A. Angulo | Armenia COL | 01.08.2025 | 7,908 |
| Day 1 Wind assisted | 4,303 | | | | Julio A. Angulo | Brescia ITA | 25.04.2026 | 8,005 |
| 10.95/-0.6 - 7.63/+2.9 - 14.51 - 2.01 - 48.37 |
| Day 1 | 4,277 | | | | Julio A. Angulo | Lima PER | 01.12.2025 | 8,089 |
| 10.80/-0.3 - 7.37/+0.1 - 14.26 - 2.02 - 48.15 |
| 110mH | 14.20 | +1.0 | | 949 | Julio A. Angulo | Ibagué COL | 09.03.2025 | 7,783 |
| DT | 55.12 | | ADB | 978 | José Gregorio Lemos | Barranquilla COL | 30.07.2018 | 7,913 |
| PV | 4.70 | | | 819 | César Augusto Lucumí | Santander de Quilichao COL | 14.11.2012 | 6,622 |
| JT | 69.46 | | | 881 | José Gregorio Lemos | Cartagena COL | 06.07.2013 | 6,953 |
| 1500m | 4:24.9 | | | 778 | Arnold Chara | Barranquilla COL | 21.05.1992 | 6,363 |
| Day 2 | 3,920 | | | | José Gregorio Lemos | Barranquilla COL | 30.07.2018 | 7,913 |
| 14.58/+1.9 - 55.12 - 4.10 - 65.80 - 4:58.00 |
| Runs | 3,413 | | | | Julio A. Angulo | Ibagué COL | 08/09.03.2025 | 7,783 |
| 10.84/-0.4 - 48.25 - 14.20/+1.0 - 4:41.50 |
| Jumps | 2,485 | | | | Julio A. Angulo | Lima PER | 01/02.12.2025 | 8,089 |
| 7.37/+0.1 - 2.02 - 4.50 |
| Throws | 2,691 | | ADB | | José Gregorio Lemos | Barranquilla COL | 29/30.07.2018 | 7,913 |
| 16.60 - 55.12 - 65.80 |
|