The 8000 Club consists of all those decathletes who, at some point in their lives, have scored 8000 points or more in a decathlon. The first time a man—after completing 10 events—reached a score of 8000 points (calculated using the current scoring tables, those from 1985) was in 1963, achieved by the Taiwanese athlete Yang Chuan-Kwang.
On this page you will find all the decathletes who have joined the CLUB 8000 during the 2026 season. This list records each athlete’s first decathlon performance of 8,000 points or more. The new members are listed in chronological order.
El Club 8000 está conformado por todos los decatletas que, en la historia, han hecho alguna vez en su vida 8000 puntos o más en un Decatlón. La primera vez que un hombre, tras 10 eventos, marcó 8000 puntos (total calculado con las tablas actuales, las de 1985) fue en 1963 y se trató del taiwanés Yang Chuang-Kwang.
En esta página encontrarán todos los decatletas que han arribado al CLUB 8000 en la temporada 2026. En este listado está registrado el primer decatlón de 8000 puntos o más de cada atleta. Se ordenan los nuevos miembros cronológicamente.
| RECORD | ATHLETE | BIRTHDAY | VENUE | MEETING | DATE | PREVIOUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario Dester | 22.07.2000 | Ratingen GER | Mehrkampf | 27/28.06 | 8,235 (‘2024) | |||
| 10.70/+1.0 – 7.31/-0.3 – 14.53 – 1.97 – 47.54 // 14.16/+0.6 – 43.83 – 4.90 – 58.80 – 4:31.51 | ||||||||
| Ognen Stefanovski | 14.09.2004 | Vólos GRE | BalkanCh | 20/21.06 | 7,189 (‘2026) | |||
| 11.02/-0.2 – 6.65/-3.1 – 13.11 – 1.83 – 48.84 // 14.76/+2.4 – 36.34 – 3.90 – 49.98 – 4:25.46 | ||||||||
| Dorian Charles | 18.06.2005 | Eugene USA | NCAA | 10/11.06 | 7,748 (‘2026) | |||
| 11.00/+0.1 – 6.98/+0.1 – 13.26 – 1.86 – 49.26 // 14.37/+0.7 – 42.41 – 4.31 – 66.35 – 4:36.38 | ||||||||
| Simon Ehammer | 07.02.2000 | Götzis AUT | Hypo | 30/31.05 | 8,575 (‘2025) | |||
| 10.41/+1.7 – 8.51/+1.0 – 15.15 – 2.03 – 47.33 // 13.48/-0.7 – 41.09 – 5.20 – 54.38 – 4:43.22 | ||||||||
| Tejaswin Shankar | 21.12.1998 | Ranchi IND | NC-CE | 22/23.05 | 7,826 (‘2025) | |||
| 10.77 – 7.67 – 13.31 – 2.25 – 48.29 // 14.23 – 37.90 – 4.20 – 47.71 – 4:29.02 | ||||||||
| Jan Duhovnik | 19.03.2003 | Maribor SLO | NC | 23/24.05 | 7,718 (‘2008) | |||
| 11.10/-0.1 – 7.51/+2.9 – 15.21 – 2.02 – 51.52 // 14.81/-0.1 – 45.12 – 4.40 – 58.64 – 5:04.37 | ||||||||
| Ognen Stefanovski | 14.09.2004 | Maribor SLO | NC | 23/24.05 | 6,648 (‘2025) | |||
| 11.46/-1.2 – 6.61/+1.9 – 11.79 – 1.76 – 50.41 // 15.40/+0.5 – 34.93 – 3.80 – 47.14 – 4:35.45 | ||||||||
| Dorian Charles | 18.06.2005 | Tucson USA | Big 12 | 14/15.05 | 7,212 (‘2005) | |||
| 11.13/-1.5 – 6.86/+2.0 – 13.46 – 1.91 – 49.08 // 14.11/+2.0 – 43.03 – 4.43 – 64.91 – 4:49.55 | ||||||||
| Wind assisted | Romeo A. Männel | 21.07.2006 | Denton USA | American | 14/15.05.2026 | 6,943 (‘1982) | ||
| 10.63/+3.2 – 6.92/+2.8 – 12.05 – 1.90 – 53.05 // 14.88/+1.9 – 33.04 – 4.50 – 43.86 – 4:58.41 | ||||||||
| Nicolas Huys | 16.10.2001 | Accra GHA | AfrC | 12/13.05 | 7,028 (‘2001) | |||
| 11.22/-1.3 – 7.49/+2.8 – 13.13 – 1.92 – 48.89 // 15.07/-0.4 – 36.99 – 3.80 – 48.09 – 4:36.80 | ||||||||
| Leung Shing Hei | Hongkong HKG | NC | 09/10.05 | 6,469 (‘2009) | ||||
| 11.07/+1.3 – 6.69/+0.7 – 11.45 – 1.72 – 51.15 //15.05/0.0 – 37.25 – 3.40 – 45.35 – 4:48.63 | ||||||||
| Noah Swaby | 17.07.1999 | San José CRC | NC | 09/10.05 | 6,663 (‘2023) | |||
| 11.42/+0.2 – 6.48 – 14.25 – 1.85 – 51.62 // 15.23/0.0 – 42.00 – 4.20 – 59.33 – 4:45.15 | ||||||||
| Verrol Sam | 30.05.2003 | Emory USA | SAC | 29/30.04 | 4,759 (‘2022) | |||
| 11.09/+0.9 – 6.36/-1.1 – 10.27 – 1.84 – 53.11 // 14.82/-0.8 – 26.80 – 3.40 – 37.17 – 4:57.53 |
||||||||
| Yuma Maruyama | 03.06.1998 | Walnut USA | MSR | 15/16.04 | 8,308 (‘2014) | |||
| 10.85/0.0 – 7.32/+2.0 – 14.60 – 1.93 – 48.60 // 14.07/+1.0 – 47.53 – 5.00 – 59.86 – 4:33.58 | ||||||||
| Wind assisted | Dorian Charles | 18.06.2005 | San Angelo USA | 26/27.03 | 7,212 (‘2005) | |||
| 10.76/+4.7 – 7.14/+2.5 – 13.40 – 1.92 – 48.87 // 14.10/+2.5 – 42.99 – 4.55 – 58.40 – 5:12.35 | ||||||||
| Wind assisted | Tejaswin Shankar | 21.12.1998 | San Angelo USA | 26/27.03 | 7,826 (‘2025) | |||
| 10.59/+4.7 – 7.66/+4.5 – 13.98 – 2.13 – 48.76 // 14.09/+2.5 – 38.08 – 4.35 – 49.14 – 4:51.14 | ||||||||
| Max Teuruaa | 31.07.2002 | Auckland NZL | NC-NZL | 21/22.03 | 5,928 (‘2024) | |||
| 11.60/-0.6 – 6.32/+0.3 – 11.10 – 1.78 – 51.22 // 16.12/-0.4 – 35.39 – 3.60 – 51.29 – 4:49.92 | ||||||||