| Year | T62 | T85 | Athlete | Nation | Record |
| 2025 | | 8,478 | Ayden Owens-Delerme | PUR | |
| 2024 | | 8,589 | Johannes Erm | EST | |
| 2023 | | 8,443 | Makenson Gletty | FRA | |
| 2022 | | 8,550 | Lindon Victor | GRN | |
| 2021 | | Not held due to the COVID-19 pandemic |
| 2020 | | Not held due to the COVID-19 pandemic |
| 2019 | | 8,453 | Pierce LePage | CAN | |
| 2018 | | 9,126 | Kévin Mayer | FRA | WR MR |
| 2017 | | 8,252 | Damian Warner | CAN | |
| 2016 | | 8,077 | Oleksiy Kasyanov | UKR | |
| 2015 | | 8,187 | Willen Coertzen | RSA | |
| 2014 | | 8,077 | Mikk Pahapill | EST | |
| 2013 | | 8,161 | Damian Warner | CAN | |
| 2012 | | 8,293 | Hans van Alphen | BEL | |
| 2011 | | 8,200 | Hans van Alphen | BEL | |
| 2010 | | 8,328 | Leonel Suárez | CUB | |
| 2009 | | 8,291 | Oleksiy Kasyanov | UKR | |
| 2008 | | 8,312 | Andrei Krauchanka | BLR | |
| 2007 | | 8,553 | Andrei Krauchanka | BLR | |
| 2006 | | 8,438 | Dmitriy Karpov | KAZ | |
| 2005 | | 8,326 | Roman Šebrle | CZE | |
| 2004 | | 8,217 | Roman Šebrle | CZE | |
| 2003 | | 8,219 | Laurent Hernu | FRA | |
| 2002 | | 8,525 | Tom Pappas | USA | |
| 2001 | | 8,324 | Oleksandr Yurkov | UKR | |
| 2000 | | 8,733 | Tomaš Dvorák | CZE | |
| 1999 | | 8,690 | Tomaš Dvorák | CZE | |
| 1998 | | 8,410 | Jon Arnar Magnusson | ISL | |
| 1997 | | 8,425 | Chris Huffins | USA | |
| 1996 | | 8,478 | Eduard Hämäläinen | BLR | |
| 1995 | | 8,430 | Eduard Hämäläinen | BLR | |
| 1994 | | 8,710 | Dan O'Brien | USA | |
| 1993 | | 8,317 | Steve Fritz | USA | |
| 1992 | | 8,891 | Dan O'Brien | USA | WR MR |
| 1991 | | 8,456 | Christian Plaziat | FRA | |
| 1990 | | 8,525 | Christian Plaziat | FRA | MR |
| 1989 | | 8,438 | Christian Plaziat | FRA | |
| 1988 | | 8,512 | Christian Plaziat | FRA | MR |
| 1987 | | 8,220 | Pavel Tarnovetski | URS | |
| 1986 | | 7,944 | Christian Plaziat | FRA | |
| 1984 | 8,428 | 8,435 | Torsten Voss | GDR | MR |
| 1980 | 7,937 | 7,938 | Georg Werthner | AUT | |
| 1978 | 7,930 | 7,865 | Valeri Kachanov | URS | |
| 1977 | 8,056 | 8,048 | Yves Leroy | FRA | |
| 1976 | 8,468 | 8,386 | Aleksandr Grebenyuk | URS | AR MR |
| | | | | |
| Legend |
| MR - Current meeting record |
| MR - Former meeting record |
| WR - Current world record |
| WR - Former world record |
| AR - Former area record |
|